Seitenstatistik
Besucher heute: 102
Besucher insgesamt: 513316
Topics im Forum: 2322
Posts im Forum: 65718
Shouts: 8888
Pools: 2221
Jahresstatistik
Jahr | Besucher | Hits |
---|---|---|
2006 | 5797 | 17391 |
2007 | 4296 | 12888 |
2008 | 7928 | 23784 |
2009 | 5248 | 15744 |
2010 | 9904 | 29712 |
2011 | 13857 | 41571 |
2012 | 13312 | 39936 |
2013 | 21957 | 65871 |
2014 | 11448 | 34344 |
2015 | 14585 | 43755 |
2016 | 39730 | 119190 |
2017 | 31611 | 156581 |
2018 | 11929 | 128703 |
2019 | 30661 | 138250 |
2020 | 45129 | 260082 |
2021 | 57026 | 304110 |
2022 | 70201 | 467028 |
2023 | 66946 | 229285 |
2024 | 25227 | 181288 |
2025 | 26520 | 129292 |
Monatsstatistik
Monat | Besucher (Vorjahr) | Hits (Vorjahr) |
---|---|---|
01 / 2025 | 2970 (1772) | 22638 (10119) |
02 / 2025 | 1773 (1355) | 14384 (6823) |
03 / 2025 | 3992 (971) | 15376 (7871) |
04 / 2025 | 6450 (944) | 21858 (10896) |
05 / 2025 | 6776 (1636) | 25462 (21645) |
06 / 2025 | 4457 (1716) | 29471 (10552) |
07 / 2025 | 102 (1904) | 103 (16391) |
Tagesstatistik
Tag | Besucher (Vorjahr) | Hits (Vorjahr) |
---|---|---|
01 / 07 / 2025 | 102 (64) | 103(452) |
Shoutbox
(Archiv)T4E-GreenGoblin @31.12.2018 00:18
wie kriegt man die page nochmal auf schwarz gestellt?
Bonus Pool: 0
wie kriegt man die page nochmal auf schwarz gestellt?


Benutzerzählung
Die Benutzerzählung läuft auf Basis von IP/Tag. Das bedeutet, dass jede IP nur einmal pro Tag als Benutzer gewertet wird.